____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
Formel-1-Weltmeisterschaft 2000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2000 war die 51. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde über 17 Rennen in der Zeit vom 12. März 2000 bis zum 22. Oktober 2000 ausgetragen. Neu im Kalender war das erste Mal seit 1991 der Große Preis der USA.
Michael Schumacher gewann zum dritten Mal die Fahrer-Weltmeisterschaft. Es war sein erster Weltmeistertitel fĂĽr das Ferrari-Team und der erste Fahrer-Titel, den Ferrari seit 1979 gewinnen konnte. Die Konstrukteursmeisterschaft wurde zum zweiten Mal hintereinander von Ferrari gewonnen.
Contents
• Änderungen 2000
• Rennstrecken
• Teams
• Motoren
• Fahrer
• Teams und Fahrer
• Rennkalender
• Rennberichte
• Fahrerwertung
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Änderungen 2000
Technisches Reglement
Erlaubt waren nurmehr V10-Motoren mit einem Hubraum von 3.000 cm³. Da seit 1998 kein Team mehr V8-Motoren eingesetzt hatte, entsprach diese Änderung des Reglements lediglich einer Anpassung an den aktuellen Stand. Des Weiteren wurde verordnet, dass alle Formel-1-Motoren ab diesem Jahr mit Treibstoff betrieben werden müssen, der normalem Benzin, wie man es von Tankstellen kennt, weitgehend ähnelt.
Rennstrecken
Erstmals seit 1991 gab es wieder einen Großen Preis der USA, wodurch sich die Anzahl der Saisonrennen auf 17 erhöhte. Mit dem Indianapolis Motor Speedway als Austragungsort schloss die Formel 1 dabei auch an die Tradition an, dass das Indianapolis-500-Rennen bis 1960 Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft gewesen war. Im Unterschied zu diesem Rennen wurde allerdings die bekannte Ovalstrecke nur abschnittsweise als Teil eines neuen Formel-1-Kurses befahren.
Daneben wurde der Rennkalender an mehreren Positionen umgestellt. Am Saisonende tauschten der Große Preis von Malaysia und der Große Preis von Japan ihre Positionen – das Saisonfinale sollte nun in Sepang stattfinden. Außerdem wurden die europäischen Saisonrennen umgestellt: Der Große Preis von Großbritannien wechselte aus dem Sommer ins Frühjahr, ebenso der Große Preis von Europa auf dem Nürburgring aus dem September in den Mai. Dadurch, dass der Große Preis von Monaco wiederum am Himmelfahrtswochenende stattfand, rutschte dieses Rennen ebenfalls auf einen Termin Anfang Juni.
Teams
Das Stewart-Team wurde nach drei Jahren, in denen dieser Rennstall exklusiver Motorenpartner von Ford gewesen war, von diesem Konzern ĂĽbernommen und fortan unter dem Namen Jaguar Racing gemeldet.
Motoren
Fahrer
Die wichtigsten Änderungen standen im Zusammenhang mit der Übernahme von Stewart durch Ford: Stewart-Fahrer Rubens Barrichello und Ferrari-Pilot Eddie Irvine, Vizeweltmeister im Vorjahr, tauschten dabei die Plätze.
Bei Jordan trat Jarno Trulli an die Stelle des nach der Saison 1999 zurückgetretenen Ex-Weltmeisters Damon Hill. Trullis Platz bei Prost nahm mit Nick Heidfeld der Formel-3000-Weltmeister 1999 ein. Der Wechsel des französischen Routiniers Jean Alesi, der von Sauber kam, vervollständigte die Neuaufstellung des französischen Rennstalls. Im Gegenzug erhielt Olivier Panis kein Renn-Cockpit mehr und verbrachte das Jahr 2000 als Testfahrer bei McLaren. Sauber wiederum holte für Alesi Mika Salo ins Team, der 1999 bei Ferrari für einige Rennen den verletzten Michael Schumacher ersetzt hatte.
Bei Williams verließ der im Vorjahr enttäuschende Alessandro Zanardi den Formel-1-Sport wieder und wurde durch den Debütanten Jenson Button ersetzt. Bei Arrows kehrte Jos Verstappen nach einjähriger Abwesenheit in die Formel 1 zurück. Sein Vorgänger Toranosuke Takagi erfuhr keinen erneuten Auftritt in dieser Rennserie. Auch Minardi besetzte eines der Cockpits neu und brachte für den glücklosen Luca Badoer den Paydriver Gastón Mazzacane an den Start.
Keine Änderungen gab es lediglich bei Benetton und bei BAR.
Über die Saison hinweg blieb das Fahrerfeld größtenteils homogen. Die einzige vorübergehende Umbesetzung betraf Jaguar, wo Luciano Burti beim Großen Preis von Österreich für ein Rennen Eddie Irvine ersetzte. Irvine hatte während des Freitagstrainings über Bauchschmerzen geklagt, woraufhin bei ihm eine Blinddarmentzündung diagnostiziert wurde.
Teams und Fahrer
| Bild | Team | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Stammfahrer | Rennen | Test-/ Ersatzfahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vereinigtes Konigreich West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 | Mercedes-Benz 3.0 V10 | B | 1 | Finnland Mika Häkkinen | 1–17 | Frankreich Olivier Panis Vereinigtes Konigreich Darren Turner |
| | Vereinigtes Konigreich West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 | Mercedes-Benz 3.0 V10 | B | 2 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | 1–17 | Frankreich Olivier Panis Vereinigtes Konigreich Darren Turner |
| | Italien Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | B | 3 | Deutschland Michael Schumacher | 1–17 | Italien Luca Badoer |
| | Italien Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | B | 4 | Brasilien Rubens Barrichello | 1–17 | Italien Luca Badoer |
| | Vereinigtes Konigreich Benson and Hedges Jordan | Jordan EJ10 Jordan EJ10B | Mugen-Honda 3.0 V10 | B | 5 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | 1–17 | Tschechien Tomáš Enge |
| | Vereinigtes Konigreich Benson and Hedges Jordan | Jordan EJ10 Jordan EJ10B | Mugen-Honda 3.0 V10 | B | 6 | Italien Jarno Trulli | 1–17 | Tschechien Tomáš Enge |
| | Vereinigtes Konigreich Jaguar Racing | Jaguar R1 | Ford Cosworth 3.0 V10 | B | 7 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | 1–9, 11–17 | Brasilien Luciano Burti Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| | Vereinigtes Konigreich Jaguar Racing | Jaguar R1 | Ford Cosworth 3.0 V10 | B | 7 | Brasilien Luciano Burti | 10 | Brasilien Luciano Burti Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| | Vereinigtes Konigreich Jaguar Racing | Jaguar R1 | Ford Cosworth 3.0 V10 | B | 8 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | 1–17 | Brasilien Luciano Burti Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| | Vereinigtes Konigreich BMW Williams F1 Team | Williams FW22 | BMW 3.0 V10 | B | 9 | Deutschland Ralf Schumacher | 1–17 | Brasilien Bruno Junqueira Deutschland Jörg Müller |
| | Vereinigtes Konigreich BMW Williams F1 Team | Williams FW22 | BMW 3.0 V10 | B | 10 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | 1–17 | Brasilien Bruno Junqueira Deutschland Jörg Müller |
| | Italien Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B200 | Playlife 3.0 V10 | B | 11 | Italien Giancarlo Fisichella | 1–17 | Japan Hidetoshi Mitsusada Brasilien Antonio Pizzonia |
| | Italien Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B200 | Playlife 3.0 V10 | B | 12 | Osterreich Alexander Wurz | 1–17 | Japan Hidetoshi Mitsusada Brasilien Antonio Pizzonia |
| | Frankreich Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot 3.0 V10 | B | 14 | Frankreich Jean Alesi | 1–17 | Frankreich Stéphane Sarrazin |
| | Frankreich Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot 3.0 V10 | B | 15 | Deutschland Nick Heidfeld | 1–17 | Frankreich Stéphane Sarrazin |
| | Schweiz Red Bull Sauber Petronas | Sauber C19 | Petronas 3.0 V10 | B | 16 | Brasilien Pedro Diniz | 1–17 | Brasilien Enrique Bernoldi Finnland Kimi Räikkönen |
| | Schweiz Red Bull Sauber Petronas | Sauber C19 | Petronas 3.0 V10 | B | 17 | Finnland Mika Salo | 1–17 | Brasilien Enrique Bernoldi Finnland Kimi Räikkönen |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows F1 Team | Arrows A21 | Supertec 3.0 V10 | B | 18 | Spanien Pedro de la Rosa | 1–17 | Australien Mark Webber |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows F1 Team | Arrows A21 | Supertec 3.0 V10 | B | 19 | Niederlande Jos Verstappen | 1–17 | Australien Mark Webber |
| | Italien Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal 3.0 V10 | B | 20 | Spanien Marc Gené | 1–17 | Spanien Fernando Alonso |
| | Italien Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal 3.0 V10 | B | 21 | Argentinien Gastón Mazzacane | 1–17 | Spanien Fernando Alonso |
| | Vereinigtes Konigreich Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR 002 | Honda 3.0 V10 | B | 22 | Kanada Jacques Villeneuve | 1–17 | Frankreich Patrick Lemarié Vereinigtes Konigreich Darren Manning |
| | Vereinigtes Konigreich Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR 002 | Honda 3.0 V10 | B | 23 | Brasilien Ricardo Zonta | 1–17 | Frankreich Patrick Lemarié Vereinigtes Konigreich Darren Manning |
Rennkalender
| Nr. | Datum | Grand Prix (Strecke) | Distanz (km) | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole- Position | Schnellste Rennrunde | GesamtfĂĽhrender Fahrer | GesamtfĂĽhrender Konstrukteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | 12. März | Australien ( Melbourne ) | 307,574 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Ralf Schumacher ( Williams - BMW ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 2 | 26. März | Brasilien ( São Paulo ) | 305,939 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Giancarlo Fisichella ( Benetton - Playlife ) | Deutschland Heinz-Harald Frentzen ( Jordan - Mugen-Honda ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 3 | 9. April | San Marino ( Imola ) | 305,846 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 4 | 23. April | Großbritannien ( Silverstone ) | 308,355 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 5 | 7. Mai | Spanien ( Montmeló ) | 307,323 | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 6 | 21. Mai | Europa ( Nürburg ) | 305,252 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 7 | 4. Juni | Monaco ( Monte Carlo ) | 262,860 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Italien Giancarlo Fisichella ( Benetton - Playlife ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 8 | 18. Juni | Kanada ( Montréal ) | 305,049 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Italien Giancarlo Fisichella ( Benetton - Playlife ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 0 9 | 2. Juli | Frankreich ( Magny-Cours ) | 305,886 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 10 | 16. Juli | Österreich ( Spielberg ) | 306,649 | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 11 | 30. Juli | Deutschland ( Hockenheim ) | 307,035 | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 12 | 13. August | Ungarn ( Mogyoród ) | 305,921 | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Mercedes |
| 13 | 27. August | Belgien ( Spa-Francorchamps ) | 306,592 | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Ralf Schumacher ( Williams - BMW ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Mercedes |
| 14 | 10. September | Italien ( Monza ) | 306,764 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Ralf Schumacher ( Williams - BMW ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Mercedes |
| 15 | 24. September | USA ( Indianapolis ) | 306,016 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Heinz-Harald Frentzen ( Jordan - Mugen-Honda ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 16 | 8. Oktober | Japan ( Suzuka ) | 310,792 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 17 | 22. Oktober | Malaysia ( Sepang ) | 310,408 | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
Rennberichte
GroĂźer Preis von Australien
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von Australien 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34:01,987 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 11,415 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | + 20,009 |
| 4 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | + 44,447 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Supertec | + 45,165 |
| 6 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | + 46,468 |
Der Große Preis von Australien auf dem Albert Park Circuit in Melbourne fand am 12. März 2000 über 58 Runden auf insgesamt 307,574 km statt.
Die Pole-Position erreichte Mika Häkkinen vor David Coulthard und Michael Schumacher. Nachdem beide McLaren-Mercedes mit Motorschäden ausgefallen waren, Coulthard in der 11. und Häkkinen in der 18. Runde, war der Weg frei für einen Ferrari-Doppelsieg.
Gestartet waren 21 Fahrer, von denen 9 im Ziel gewertet wurden. Rubens Barrichello fuhr in 1:31,481 Minuten die schnellste Rennrunde.
GroĂźer Preis von Brasilien
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von Brasilien 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:35,271 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Supertec | + 39,898 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Mugen - Honda | + 42,268 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | + 1:12,780 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | + 1 Runde |
| 6 | Jenson Button | Williams-BMW | + 1 Runde |
Der Große Preis von Brasilien auf der Rennstrecke Interlagos in São Paulo fand am 26. März 2000 statt und ging über eine Distanz von 71 Runden mit 304,732 km.
McLaren-Mercedes konnte zum zweiten Mal keine Punkte einfahren. Häkkinen schied mit technischem Defekt aus, Coulthard wurde nach einer technischen Überprüfung nach dem Rennen disqualifiziert.
GroĂźer Preis von San Marino
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von San Marino 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:39,776 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | + 1,168 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 51,008 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 1:29,276 |
| 5 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | + 1 Runde |
| 6 | Mika Salo | Sauber - Petronas | + 1 Runde |
Der GroĂźe Preis von San Marino auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola fand am 9. April 2000 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 62 Runden ĂĽber insgesamt 305,660 km.
GroĂźer Preis von GroĂźbritannien
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von GroĂźbritannien 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:28:50,108 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 1,477 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | + 19,917 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | + 41,312 |
| 5 | Jenson Button | Williams-BMW | + 57,759 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan - Mugen - Honda | + 1:19,273 |
Der GroĂźe Preis von GroĂźbritannien auf dem Silverstone Circuit in Silverstone fand am 23. April 2000 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 60 Runden (308,400 km).
GroĂźer Preis von Spanien
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von Spanien 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 1:33:55,390 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 16,066 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 29,112 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | + 37,311 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | + 47,983 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Mugen - Honda | + 1:21,925 |
Der GroĂźe Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona fand am 7. Mai 2000 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 65 Runden ĂĽber insgesamt 307,255 km.
GroĂźer Preis von Europa
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von Europa 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:42:00,307 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | + 13,822 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 1 Runde |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Supertec | + 1 Runde |
| 6 | Pedro de la Rosa | Arrows -Supertec | + 1 Runde |
Der GroĂźe Preis von Europa auf dem NĂĽrburgring fand am 21. Mai 2000 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 67 Runden (305,235 km).
Häkkinen startete von Position 3 und konnte direkt die Führung vor Schumacher und Coulthard übernehmen. In Runde 10 setzte Regen ein und eine Runde später übernahm Schumacher die Führung. In Runde 30 kam es zu einer Kollision zwischen Ralf Schumacher, Jos Verstappen und Eddie Irvine. Die weiteren Ausfälle: Trulli, Frentzen, Salo, Villeneuve, Gene und Zonta, Button, Herbert und Wurz. Nick Heidfeld wurde aufgrund von Unterschreitung des Mindestgewichts von 600 kg nach dem Training disqualifiziert und durfte nicht starten.
GroĂźer Preis von Monaco
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von Monaco 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:49:28,213 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 15,889 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Supertec | + 18,522 |
| 4 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | + 1:05,924 |
| 5 | Mika Salo | Sauber - Petronas | + 1:20,775 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
Der GroĂźe Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 4. Juni 2000 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 78 Runden auf insgesamt 262,860 km.
Das Rennen war geprägt von zwei Startabbrüchen, das erste Mal, nachdem Alexander Wurz auf der Start-/ Ziellinie stehen geblieben war, das zweite Mal, weil es zu einem Unfall in der Loews-Kurve kam, bei dem mehrere Autos die Strecke blockierten und eine schnelle Bergung unmöglich war. Schumacher schied in der 55. Runde aufgrund einer gebrochenen Radaufhängung, welche durch einen gebrochenen Auspuff zu stark erhitzt wurde, aus. Frentzen musste sein Auto 7 Runden vor Schluss, auf einem Podestplatz liegend, wegen eines Unfalls abstellen.
GroĂźer Preis von Kanada
→
Hauptartikel
:
GroĂźer Preis von Kanada 2000
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:41:12,313 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 0,174 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Supertec | + 15,365 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | + 18,561 |
| 5 | Jos Verstappen | Arrows -Supertec | + 52,208 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan - Mugen - Honda | + 1:01,687 |
Der Große Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal fand am 18. Juni 2000 statt und ging über eine Distanz von 69 Runden über insgesamt 305,049 km.
GroĂźer Preis von Frankreich
→
Hauptartikel
:
